KARY UFG ZA BRAK OC
Ile wynosi kara za brak OC w 2018?
Stawki obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
Przerwa w ciągłości ubezpieczenia | samochód osobowy | samochód ciężarowy, autobus lub ciągnik samochodowy | inny pojazd (np. motocykl lub motorower) |
kara za brak OC powyżej 14 dni (ukarany kierowca płaci 100% stawki) | 4 200 zł | 6 300 zł | 700 zł |
kara za brak OC od 4 do 14 dni (ukarany kierowca płaci 50% stawki) | 2 100 zł | 3 150 zł | 350 zł |
kara za brak OC do 3 dni (ukarany kierowca płaci 20% stawki) | 840 zł | 1 260 zł | 140 zł |
Podano stawki z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
Ile wynosi kara za brak OC w 2019?
Stawki obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.:
Przerwa w ciągłości ubezpieczenia | samochód osobowy | samochód ciężarowy, autobus lub ciągnik samochodowy | inny pojazd (np. motocykl lub motorower) |
kara za brak OC powyżej 14 dni (ukarany kierowca płaci 100% stawki) | 4 500 zł | 6 750 zł | 750 zł |
kara za brak OC od 4 do 14 dni (ukarany kierowca płaci 50% stawki) | 2 250 zł | 3 380 zł | 380 zł |
kara za brak OC do 3 dni (ukarany kierowca płaci 20% stawki) | 900 zł | 1 350 zł | 150 zł |
Podano stawki z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.